Компрессионный фитинг
Компрессионные фитинги оптимальны для быстрого монтажа полиэтиленовых труб в системах водоснабжения. Используются при строительстве и эксплуатации трубопроводных систем питьевого и технического водоснабжения из полиэтиленовых труб. Установка трубопровода осуществляется без применения сварки и использования специального оборудования. Они устойчивы к ультрафиолетовым лучам, обладают химической стойкостью и др. достоинствами. Мы рады предложить Вам широкий ассортимент компрессионного фитинга.
Преимущества:
- Рабочее давление до 16 атмосфер
- Высокая прочность
- Высокая химическая и коррозионная стойкость
- Простота монтажа и демонтажа благодаря разборной конструкции
- Безопасность - материал фитинга не меняет состав среды
- Возможность соединения с металлическими трубопроводами
- Универсальность использования: для питьевой и технической воды
- Монтаж систем без специального сварочного оборудования
- Длительный срок службы - более 50 лет
PN10
Диаметр от 20 мм до 50 мм.
Давление:10 бар при температуре 20°С.
PN16
Применяются для быстрого и надежного монтажа полиэтиленовых труб в системах питьевого и технического водоснабжения; в ирригационных, газопроводных, канализационных системах, для прекачки химических растворов.
Диаметры: от 16 до 110 мм.
Рабочее давление при 20°С:
16 бар для фитингов д. от 16 до 63мм,
10 бар для фитингов д. от 75 до 110мм.
Рабочая температура: 45°С (мах:110°С).
Заглушка. Диаметры: PN 10: от 20 мм до 50 мм. PN 16: от 16 мм до 110 мм. |
|
Колено. Диаметры: PN 10: от 20х20 мм. PN 16: от 50х50 мм. Колено с внутренней (наружной) резьбой. Диаметры: PN 10: от 20х1/2" до 50х2" мм. PN 16: от 20х1/2" до 110х4" мм. |
|
Муфта. Диаметры: PN 10: от 20х20 мм до 50х50 мм. PN 16: от 16х16 мм до 110х110 мм. Муфта с внутренней (наружной) резьбой: PN 10: от 20х1/2" до 50х2" мм. PN 16: от 16х1/2" до 110х4" мм. Муфта редукционная: PN 10: от 25х20 до 32х25 мм. PN 16: от 20х16 до 75х63 мм. |
|
Тройник. Диаметры: PN 10: от 20х20х20 до 50х50х50 мм. PN 16: от 16х16х16 до 110х110х110 мм. Тройник с внутренней (наружной) резьбой: PN 10: от 20х1/2"х20 до 50х2"х50 мм. PN 16: от 16х1/2"х16 до 63х2х63 мм. Тройник редукционный: от 25х20х25 до 40х32х40 мм. |
|
Хомут седельный. Диаметры: от 20х1/2" до 110х2" мм. |
|
Крепежная клипса. Диаметры: от 16 до 110 мм. |
Муфта соединительная | |||
---|---|---|---|
Диаметр, мм | Раб. давл. | Цена, руб. | |
20 | PN 16 | 54,88 | |
25 | PN 16 | 73,88 | |
32 | PN 16 | 92,88 |
Муфта переходная | |||
---|---|---|---|
Диаметр, мм | Раб. давл. | Цена, руб. | |
25х20 | PN 16 | 75,88 | |
32х25 | PN 16 | 120,88 |
Муфта с наружной резьбой | |||
---|---|---|---|
Диаметр, мм | Раб. давл. | Цена, руб. | |
20x1/2’’ | PN 16 | 32,88 | |
20x3/4’’ | PN 16 | 35,08 | |
25x1/2’’ | PN 16 | 49,88 | |
25x3/4’’ | PN 16 | 49,88 | |
25x1’’ | PN 16 | 50,88 | |
32x3/4’’ | PN 16 | 88,08 | |
32x1’’ | PN 16 | 88,08 |
Муфта с внутренней резьбой | |||
---|---|---|---|
Диаметр, мм | Раб. давл. | Цена, руб. | |
20x1/2’’ | PN 16 | 40,88 | |
20x3/4’’ | PN 16 | 35,88 | |
25x1/2’’ | PN 16 | 51,88 | |
25x3/4’’ | PN 16 | 51,88 | |
25x1’’ | PN 16 | 51,88 | |
32x3/4’’ | PN 16 | 93,88 | |
32x1’’ | PN 16 | 93,88 |
Отвод 90° | |||
Диаметр, мм | Раб. давл. | Цена, руб. | |
20 | PN 16 | 58,88 | |
25 | PN 16 | 83,88 | |
32 | PN 16 | 165,88 |
Тройник | |||
Диаметр, мм | Раб. давл. | Цена, руб. | |
20 | PN 16 | 89,88 | |
25 | PN 16 | 133,88 | |
32 | PN 16 | 241,88 |
Отвод с наружной резьбой | |||
Диаметр, мм | Раб. давл. | Цена, руб. | |
20x1/2’’ | PN 16 | 45,88 | |
25x1/2’’ | PN 16 | 57,88 | |
25x3/4’’ | PN 16 | 57,88 | |
32x3/4’’ | PN 16 | 95,88 | |
32x1’’ | PN 16 | 95,88 |
Отвод с внутренней резьбой | |||
Диаметр, мм | Раб. давл. | Цена, руб. | |
20x1/2’’ | PN 16 | 51,88 | |
25x1/2’’ | PN 16 | 63,88 | |
25x3/4’’ | PN 16 | 63,88 | |
32x3/4’’ | PN 16 | 103,88 | |
32x1’’ | PN 16 | 103,88 |
Тройник с наружной резьбой | |||
Диаметр, мм | Раб. давл. | Цена, руб. | |
20x1/2’’х20 | PN 16 | 72,88 | |
25x1/2’’х25 | PN 16 | 102,88 | |
25x3/4’’х25 | PN 16 | 102,88 | |
32x3/4’’х32 | PN 16 | 171,88 | |
32x1’’х32 | PN 16 | 171,88 |
Тройник с внутренней резьбой | |||
Диаметр, мм | Раб. давл. | Цена, руб. | |
20x1/2’’х20 | PN 16 | 76,08 | |
25x1/2’’х25 | PN 16 | 99,88 | |
25x3/4’’х25 | PN 16 | 99,88 | |
32x3/4’’х32 | PN 16 | 168,88 | |
32x1’’х32 | PN 16 | 168,88 |
Шаровой кран с наружной резьбой | |||
Диаметр, мм | Раб. давл. | Цена, руб. | |
20x1/2’’ | PN 16 | 208,88 | |
25x1/2’’ | PN 16 | 258,88 | |
25x3/4’’ | PN 16 | 262,88 | |
32x1’’ | PN 16 | 428,88 |
Шаровой кран с наружной резьбой | |||
Диаметр, мм | Раб. давл. | Цена, руб. | |
20x1/2’’ | PN 16 | 214,88 | |
25x1/2’’ | PN 16 | 278,88 | |
25x3/4’’ | PN 16 | 278,88 | |
32x1’’ | PN 16 | 378,88 |
Заглушка | |||
Диаметр, мм | Раб. давл. | Цена, руб. | |
20 | PN 16 | 34,88 | |
25 | PN 16 | 46,88 | |
32 | PN 16 | 80,88 |
Тройник | |||
Диаметр, мм |
Раб. давл. | Цена, руб. | |
32x25х32 |
PN 16 | 204,88 |
Узнать более подробную информацию Вы можете у наших специалистов: +7 (863) 221-38-44, +7 (903) 401-38-41
Будем рады ответить на Ваши вопросы.