ПЭ трубы для водопровода
ПЭ труба для разных областей применения
Полиэтиленовые (ПЭ) трубы сегодня получили весьма широкое распространение, они используются для транспортировки гидравлических (водоснабжение, отвод канализационных стоков, мелиорация) и газовых сред, а также в качестве кабельных каналов при прокладке электрических коммуникаций в грунте. Тому есть как минимум три причины:
-
Изготовленные из полиэтилена трубы не подвержены коррозии. Даже если по ним передают агрессивные среды;
-
Кроме того, они не «зарастают». Даже если по ним передают содержащие жир канализационные стоки;
-
И, наконец, они очень долговечны. Даже если эксплуатируются в тяжелых условиях!
Не последнее значение имеет и то, что полиэтиленовые трубы имеют сравнительно высокую гибкость, что в значительной мере упрощает их традиционный монтаж и открывает широкие возможности монтажа методом горизонтального бурения!
Что касается стоимости ПЭ труб: она на порядок ниже, чем у труб из стали. Это связано с изначально невысокой стоимостью сырья для их изготовления (полиэтилен существенно дешевле стали) и более простой технологией промышленного производства (полиэтилен становится пластичным при куда меньшей температуре, нежели сталь).
ПЭ-100 полиэтилен и трубы из него
Отдельного слова заслуживает трубная продукция, изготовленная из полиэтиленового сырья марки ПЭ-100. Эти трубы отличаются наивысшей стойкостью к распирающему давлению и высокими показателями растяжения. У трубопроводов, смонтированных из таких труб, крайне редко (да что там редко – никогда!) встречаются разгерметизации вследствие критического давления передаваемой среды или деформирующих воздействий грунта.
В нашем каталоге вы найдете лучшие, изготовленную из высококачественного полиэтилена марки ПЭ-100 трубу, пригодную как для бытового, так и для промышленного применения. Все наши трубы продаются по лучшим в городе ценам и с твердой гарантией высочайшего качества!
Чтобы приобрести те или иные трубы из полиэтилена марки ПЭ-100 (или полиэтилена других марок), а также многочисленные сопутствующие изделия, например, сварные прутки и фитинги, используемые для монтажа полиэтиленовых трубопроводов разного назначения, свяжитесь с нами по телефонам:
+7 (863) 221-38-44, +7 (903) 401-38-41
Используют в:
- водоснабжении
- канализации
- транспортировки газа
- при проводке электричества.
Трубы ПЭ позволяют значительно экономить финансовые средства и времязатраты при строительстве трубопровода и зданий. Гладкая внутренняя поверхность позволяет избежать засоров. Полиэтиленовые трубы стыкуются путем сваривания, компрессионным фитингом и с помощью электросварных муфт.
Характеристика ПНД труб:
- долговечны
- химически стойкие
- легки в транспортировке
- легкость монтажа
- устойчивы к коррозии
Диаметр от 20 мм до 1200 мм.
Толщина стенки от 2 мм до 73,5 мм.
Бухты по 100 и 200 м или в орезках по 12 м.
Давление от 5 до 20 атмосфер.
SDR-9 | SDR-11 | SDR-13,6 | SDR-17 | |||||
ПЭ-80 | PN 16 | PN 12,5 | PN 10 | PN 8 | ||||
ПЭ-100 | PN 20 | PN 16 | PN 12,5 | PN 10 | ||||
Диаметр, | Вес, кг | Стенка, | Вес, кг | Стенка, | Вес, кг | Стенка, | Вес, кг | Стенка, |
мм | мм | мм | мм | мм | ||||
20 | 0.132 | 2.3 | 0.116 | 2 | - | - | - | - |
25 | 0.198 | 2.8 | 0.169 | 2.3 | 0.148 | 2 | - | - |
32 | 0.325 | 3.6 | 0.277 | 3 | 0.229 | 2.4 | 0.193 | 2 |
40 | 0.507 | 4.5 | 0.427 | 3.7 | 0.353 | 3 | 0.292 | 2.4 |
50 | 0.786 | 5.6 | 0.663 | 4.6 | 0.545 | 3.7 | 0.449 | 3 |
63 | 1.25 | 7.1 | 1.05 | 5.8 | 0.869 | 4.7 | 0.715 | 3.8 |
75 | 1.76 | 8.4 | 1.46 | 6.8 | 1.23 | 5.6 | 1.01 | 4.5 |
90 | 2.54 | 10.1 | 2.12 | 8.2 | 1.76 | 6.7 | 1.45 | 5.4 |
110 | 3.78 | 12.3 | 3.14 | 10 | 2.61 | 8.1 | 2.16 | 6.6 |
125 | 4.87 | 14 | 4.08 | 11.4 | 3.37 | 9.2 | 2.75 | 7.4 |
140 | 6.12 | 15.7 | 5.08 | 12.7 | 4.22 | 10.3 | 3.46 | 8.3 |
160 | 7.97 | 17.9 | 6.67 | 14.6 | 5.5 | 11.8 | 4.51 | 9.5 |
180 | 10.1 | 20.1 | 8.43 | 16.4 | 6.98 | 13.3 | 5.71 | 10.7 |
200 | 12.5 | 22.4 | 10.4 | 18.2 | 8.56 | 14.7 | 7.04 | 11.9 |
225 | 15.8 | 25.2 | 13.2 | 20.5 | 10.9 | 16.6 | 8.94 | 13.4 |
250 | 19.4 | 27.9 | 16.2 | 22.7 | 13.4 | 18.4 | 11 | 14.8 |
280 | 24.4 | 31.3 | 20.3 | 25.4 | 16.8 | 20.6 | 13.8 | 16.6 |
315 | 30.8 | 35.2 | 25.7 | 28.6 | 21.3 | 23.2 | 17.4 | 18.7 |
355 | 39.2 | 39.7 | 32.6 | 32.2 | 27 | 26.1 | 22.2 | 21.1 |
400 | 49.7 | 44.7 | 41.4 | 36.3 | 34.2 | 29.4 | 28 | 23.7 |
450 | 62.9 | 50.3 | 52.4 | 40.9 | 43.3 | 33.1 | 35.5 | 26.7 |
500 | 77.5 | 55.8 | 64.7 | 45.4 | 53.5 | 36.8 | 43.9 | 29.7 |
560 | 97.3 | 62.5 | 81 | 50.8 | 67.1 | 41.2 | 55 | 33.2 |
630 | 123 | 70.3 | 103 | 57.2 | 84.8 | 46.3 | 69.6 | 37.4 |
710 | - | - | 131 | 64.5 | 108 | 52.2 | 88.4 | 42.1 |
800 | - | - | 170 | 72.6 | 137 | 58.8 | 112 | 47.4 |
900 | - | - | - | - | 173 | 66.1 | 142 | 53.3 |
1000 | - | - | - | - | 214 | 73.5 | 175 | 59.3 |
1200 | - | - | - | - | - | - | 252 | 71.1 |
SDR-17,6 | SDR-21 | SDR-26 | SDR-33 | |||||
ПЭ-80 | PN 7,5 | PN 6,3 | PN 5 | - | ||||
ПЭ-100 | PN 9,5 | PN 8 | PN 6,3 | PN 5 | ||||
Диаметр, | Вес, кг | Стенка, | Вес, кг | Стенка, | Вес, кг | Стенка, | Вес, кг | Стенка, |
мм | мм | мм | мм | мм | ||||
40 | 0.281 | 2.3 | 0.244 | 2 | - | - | - | - |
50 | 0.436 | 2.9 | 0.369 | 2.4 | 0.308 | 2 | - | - |
63 | 0.682 | 3.6 | 0.573 | 3 | 0.488 | 2.5 | - | - |
75 | 0.97 | 4.3 | 0.821 | 3.6 | 0.668 | 2.9 | 0.469 | 2 |
90 | 1.4 | 5.1 | 1.18 | 4.3 | 0.969 | 3.5 | 0.63 | 2.2 |
110 | 2.07 | 6.3 | 1.77 | 5.3 | 1.42 | 4.2 | 0.93 | 2.7 |
125 | 2.66 | 7.1 | 2.26 | 6 | 1.83 | 4.8 | 1.22 | 3.1 |
140 | 3.35 | 8 | 2.83 | 6.7 | 2.31 | 5.4 | 1.53 | 3.5 |
160 | 4.35 | 9.1 | 3.71 | 7.7 | 3.03 | 6.2 | 1.98 | 4 |
180 | 5.47 | 10.2 | 4.66 | 8.6 | 3.78 | 6.9 | 2.47 | 4.4 |
200 | 6.78 | 11.4 | 5.77 | 9.6 | 4.68 | 7.7 | 3.03 | 4.9 |
225 | 8.55 | 12.8 | 7.29 | 10.8 | 5.88 | 8.6 | 3.84 | 5.5 |
250 | 10.6 | 14.2 | 8.92 | 11.9 | 7.29 | 9.6 | 4.81 | 6.2 |
280 | 13.2 | 15.9 | 11.3 | 13.4 | 9.09 | 10.7 | 5.96 | 6.9 |
315 | 16.7 | 17.9 | 14.2 | 15 | 11.6 | 12.1 | 7.49 | 7.7 |
355 | 21.2 | 20.1 | 18 | 16.9 | 14.6 | 13.6 | 9.53 | 8.7 |
400 | 26.9 | 22.7 | 22.9 | 19.1 | 18.6 | 15.3 | 12.1 | 9.8 |
450 | 34 | 25.5 | 29 | 21.5 | 23.5 | 17.2 | 15.2 | 11 |
500 | 42 | 28.3 | 35.8 | 23.9 | 29 | 19.1 | 19 | 12.3 |
560 | 52.6 | 31.7 | 44.8 | 26.7 | 36.3 | 21.4 | 23.6 | 13.7 |
630 | 66.6 | 35.7 | 56.5 | 30 | 46 | 24.1 | 29.9 | 15.4 |
710 | 84.7 | 40.2 | 72.1 | 33.9 | 58.5 | 27.2 | 38.1 | 17.4 |
800 | 108 | 45.3 | 91.4 | 38.1 | 74.1 | 30.6 | 48.3 | 19.6 |
900 | 136 | 51 | 116 | 42.9 | 93.8 | 34.4 | 60.9 | 22 |
1000 | 168 | 56.6 | 143 | 47.7 | 116 | 38.2 | 75.4 | 24.5 |
1200 | 242 | 68 | 206 | 57.2 | 167 | 45.9 | 108 | 29.4 |
Ознакомиться с ценами Вы можете в Прайс-Листе на нашем сайте или позвонить нашим специалистам: +7 (863) 221-38-44, +7 (903) 401-38-41
Будем рады ответить на Ваши вопросы.
Ассортимент водонапорных труб:
- трубы PPR
- трубы ПВХ
- трубы для бассейна